62 m2 | 4 hlöä, huoneisto
Isäntäväen suositus: Täällä on tilaa viihtyä, tuvassa, kamarissa tai saunassa! Tuvan ikkunasta voit seurata revontulia pohjoisen taivaalla.
Revontulimökki; voit katsella revontulia suoraan olohuoneen ikkunasta.
Varustus
- Kaksi 2 hengen makuuhuonetta
- Sauna, pesuhuone, WC, bidee
- Koneellinen kuivauskaappi, ilmalämpöpumppu
- Takka, tv, dvd- ja cd-soitin
- Tilava tupakeittiö jossa liesi, astianpesukone, mikro, keittimet, leivänpaahdin ja jenkkikaappi
- Hiustenkuivaaja
- Nopea Wi-FI
- Pyykinpesukone
- Puhelin jolla saat yhteyden talonväkeen ja johon tulevat revontulihälytykset
Vielä tilaa ensi talvelle; varaa suoraan 0400 796 012 tai info@yopuu.fi
Huom! Löydät tämän mökin Booking.com palvelusta nimellä: Kahden makuuhuoneen huoneisto – Oma sauna (4 aikuista)
Hinnasto
VIIKOT | 51-1 | ||
henk. | vrk | 3 vrk | vko |
2 | 290.00 € | 790.00 € | 1450.00 € |
3 | 310.00 € | 850.00 € | 1520.00 € |
4 | 330.00 € | 910.00 € | 1590.00 € |
VIIKOT | 2-5, 17, 36-39, 48-50 | ||
henk. | vrk | 3 vrk | vko |
2 | 160.00 € | 420.00 € | 947.00 € |
3 | 180.00 € | 480.00 € | 1017.00 € |
4 | 200.00 € | 540.00 € | 1087.00 € |
VIIKOT | 6-9, 16 | ||
henk. | vrk | 3 vrk | vko |
2 | 230.00 € | 630.00 € | 1218.00 € |
3 | 250.00 € | 690.00 € | 1288.00 € |
4 | 270.00 € | 750.00 € | 1358.00 € |
VIIKOT | 10-15 | ||
henk. | vrk | 3 vrk | vko |
2 | 270.00 € | 690.00 € | 1351.00 € |
3 | 290.00 € | 750.00 € | 1421.00 € |
4 | 310.00 € | 810.00 € | 1561.00 € |
VIIKOT | 18-35, 40-47 | ||
henk. | vrk | 3 vrk | vko |
2 | 150.00 € | 390.00 € | 800.00 € |
3 | 170.00 € | 450.00 € | 870.00 € |
4 | 190.00 € | 510.00 € | 940.00 € |
Lemmikit ovat sallittuja, mutta niistä peritään lisämaksu.
Lemmikeille löytyy peti ja kuppi valmiina majoitusyksiköstä.
Lemmikkien vuorokausihinnat
1–2 lemmikkiä 20 € / vuorokausi
3+ lemmikkiä 60 € / vuorokausi
Lemmikkien viikkohinnat
1–2 lemmikkiä 80 € / viikko
3+ lemmikkiä 120 € / viikko